推荐产品
产品/专题
山美圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
pp系列轮胎式移动筛分站能够提供高运行速率和操作灵活性。移动式破碎筛分站都拥有很高的生产能力和适应性,可以与山美轮胎式移动破碎机联合作业,也可以单独作为3种粒径骨料的分类筛分机来使用,可以用轮式装载机、挖掘机或破碎机的输送机来给料。
进料粒度:-
生产能力:-
应用领域:适用于各种采石场和筛分建筑拆除废料、矿山作业等
适用物料:各种软、中硬矿石和建筑垃圾等
pp系列轮胎式移动筛分站 | pp1548yk3s | pp1860yk3s | pp2160yk3s | pp2460yk3s |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 14740 | 15070 | 15070 | 15300 |
宽(mm) | 3360 | 3380 | 3533 | 4360 |
高(mm) | 4500 | 4533 | 4533 | 4950 |
重量(kg) | 25800 | 28300 | 30620 | 39600 |
轴重(kg) | 11540 | 16000 | 17120 | 21600 |
牵引销荷重(kg) | 14260 | 12300 | 13500 | 18000 |
振动筛 | ||||
型号 | 3yk1548 | 3yk1860 | 3yk2160 | 3yk2460 |
上料皮带机 | ||||
型号 | b800×12.5y | b800×12.7 y | b800×12.7 y | b1000×12.7 y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | b650×7.5 y | b800×8.2 y | b1000×8.2 y | b1400×8.4 y |
侧皮带机 | ||||
型号 | b500×5.6 y | b500×5.6 y | b500×5.6 y | |
车架轴数 | ||||
轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
pp系列移动筛分站(含料仓) | pp1235yk3s | pp1548yk3s | pp1860yk3s | pp2160yk3s |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
宽(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量(kg) | 17600 | 23700 | 28500 | 33500 |
轴重(kg) | 8600 | 12400 | 15200 | 23900 |
牵引销荷重(kg) | 9000 | 11300 | 13500 | 18000 |
振动筛 | ||||
型号 | 3yk1235 | 3yk1548 | 3yk1860 | 3yk2160 |
功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
上料皮带机 | ||||
型号 | b800×12.5y | b800×12.7 y | b800×12.7 y | b1000×12.7 y |
料仓 | ||||
容积(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上料皮带 | ||||
型号 | b500×9.8y | b800×12y | b800×12y | b1000×12.7y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | b500×6.0y | b650×7.5y | b800×8.2y | b1000×8.2y |
侧皮带机 | ||||
型号 | b500×4.9y | b500×4.9y | b500×4.9y | b500×4.9y |
车架轴数 | ||||
轴数 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
注:
1.处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2.我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:
您可以填写下面的表格,把您的澳门皇冠游戏网址的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的澳门皇冠游戏网址的联系方式和需求信息。